Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,26 (+0,19)101,82 (+0,20)101,43 (+0,20)
Bochum109,53 (+1,00)101,46 (+1,00)99,85 (+1,00)
Dortmund109,55 (+1,02)101,47 (+1,01)99,86 (+1,01)
Düsseldorf109,59 (+0,87)102,03 (+0,87)100,45 (+0,88)
Frankfurt105,32 (+0,60)98,14 (+0,60)96,87 (+0,60)
Halle104,96 (±0,00)100,20 (±0,00)99,31 (±0,00)
Leipzig104,96 (-2,85)100,20 (-3,37)99,31 (-2,99)
Neunkirchen109,60 (+0,27)102,46 (+0,27)101,86 (+0,27)
Saarbrücken110,10 (+0,85)103,55 (+0,84)102,96 (+0,85)
Wiesbaden106,51 (+1,19)100,91 (+1,19)100,20 (+1,19)
BRD Gesamt107,64 (+0,31)101,22 (+0,26)100,21 (+0,30)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend